Tokarki z łożem skośnym
VTurn - A26
VTurn – A26

| DANE TECHNICZNE | Jednostka | VTurn - A26 |
| Max. średnica toczenia | mm | 420 |
| Standardowa średnica toczenia | mm | 340 |
| Uchwyt | cal | 10 |
| Przelot pręta | mm | 75 |
| Prętkość max. wrzeciona | obr/min | 3500 |
| Moc wrzeciona | kW | 15/22 |
| Konik | MT 5 |
| WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE | WYPOSAŻENIE OPCJONALNE |
| FANUC 0i TF z 10,4'' LCD | FANUC 32iB z monitorem 10,4” LCD |
| Wrzeciono 15/22 kW - bezpośredni napęd | Wrzeciono 22/26 kW |
| Chłodzenie olejowe wrzeciona | Łapacz wykonanych detali |
| 12 pozycyjna głowica rewolwerowa - z narzędziami stałymi | Głowica VDI lub BMT z napędzanymi narzędziami |
| Uchwyt hydrauliczny 10 cali | Uchwyt hydrauliczny 12 cali |
| Przelot pręta 75 mm | Przelot pręta 91 mm ( wrzeciono 105 mm) |
| Konik MT5 z hydrauliczną pinolą | Podtrzymka manualna |
| Transporter wiórów z pojemnikiem | Podtrzymka hydrauliczna |
| Separator oleju z chłodziwa | Pompa chłodziwa wysokociśnieniowa z 150 l zbiornikiem |
| Przechwyt - przeciwwrzeciono | |
| Oś Y - ± 55 mm |





